General English 15h
Escuela: Malvern House (Londres)
Este curso comienza con una entrevista inicial, una prueba de lengua inglesa y una exploración de las necesidades. A continuación, y teniendo en cuenta la calificación obtenida, cada estudiante ocupará una plaza en el nivel que mejor se adapte a sus necesidades.
El cliente aprenderá todas las áreas básicas del lenguaje y gramática. Consideramos que el acercamiento comunicativo es central, por tanto tenemos en cuenta el modo de aprendizaje individual de nuestros estudiantes.
La aplicación de nuestro plan de estudios fomenta el desarrollo de cada una de las cuatro destrezas lingüísticas durante las horas de clases destinadas a tal fin, de este modo, conseguimos una cierta continuidad y estructuración así como un elemento seguro de flexibilidad. Con ésto mantenemos nuestro propósito de dar con las necesidades particulares del alumno. Cada curso finaliza con una prueba para comprobar los elementos que se han adquiridos durante el mismo.P]
Las clases generales de inglés están disponibles en 7 niveles diferentes
Ideal para combinar con otros cursos o con otros bloques que nuestra escuela ofece.
Posibilidad de ir a clase por las tardes.
Curso en Londres
| Concepto | Descripción |
| Código: | |
| Tipo: | Adultos - Cursos generales - Cursos de Inglés General |
| Idioma: | |
| Alojamiento: | Opcional |
| Nº clases por semana: | 15 |
| Duración de cada clase: | 60 min. |
| Horario: | Lunes a Viernes de 8:00a 11:00 o de 9:00 a 12:00 |
| Duración mínima: | 2 semanas |
| Objetivo edad alumno: | +16 |
| Fecha de inicio: | Todos los lunes |
| Nº máximo de alumnos por clase: | 18 |
| Materiales del curso: | No incluidos |
| Comentarios adicionales: | Certificado al concluir el curso. |
| Niveles a los que va dirigido el curso: | Elemental - Intermedio-bajo - Intermedio - Intermedio-alto - Avanzado |
Precios del Curso en Londres
| Descripción | Semanas | Precio por semana 2008 | Precio por semana temporada alta 2008 | Precio por semana 2007 | Precio por semana temporada alta 2007 |
| 1 | £110,00 | £105,00 | |||
| 2 | £92,50 | £88,00 | |||
| 3 | £85,00 | £82,00 | |||
| 4 | £80,00 | £77,00 | |||
| 5 | £76,00 | £72,00 | |||
| 6 | £72,50 | £70,00 | |||
| 7 | £70,00 | £68,00 | |||
| 8 | £68,13 | £65,00 | |||
| 9 | £66,11 | £63,00 | |||
| 10 | £64,00 | £61,00 | |||
| 11 | £62,27 | ||||
| 12 | £60,83 | ||||
| 13 | £59,62 | ||||
| 14 | £58,57 | ||||
| 15 | £57,67 | ||||
| 16 | £56,88 | ||||
| 17 | £56,18 | ||||
| 18 | £55,56 | ||||
| 19 | £55,00 | ||||
| 20 | £54,50 |

(Asociación Española de Promotores de Cursos en el Extranjero)
AREA PRIVADA DE DELEGADOS
AREA PRIVADA DE CLIENTES
