Central School of English (Londres)
Listado de cursos
Adultos
Cursos generales
Mas información Añadir a la lista de favoritos Solicitud de presupuesto
| Inglés General 12.5 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Semanas | Precio por semana 2010 | Precio por semana temporada alta 2010 | Precio por semana 2009 | Precio por semana temporada alta 2009 | Precio por semana 2008 | Precio por semana temporada alta 2008 |
| 1 | £255,00 | £235,00 | £220,00 | ||||
| 2-3 | £215,00 | £195,00 | £180,00 | ||||
| 4-7 | £200,00 | £185,00 | £170,00 | ||||
| 8-11 | £190,00 | £175,00 | £160,00 | ||||
| 12-23 | £180,00 | £170,00 | £155,00 | ||||
Mas información Añadir a la lista de favoritos Solicitud de presupuesto
| Inglés General 17.5 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Semanas | Precio por semana 2010 | Precio por semana temporada alta 2010 | Precio por semana 2009 | Precio por semana temporada alta 2009 | Precio por semana 2008 | Precio por semana temporada alta 2008 |
| 1 | £273,00 | £266,00 | £245,00 | ||||
| 2-3 | £238,00 | £231,00 | £210,00 | ||||
| 4-7 | £218,00 | £211,00 | £190,00 | ||||
| 8-11 | £198,00 | £191,00 | £170,00 | ||||
| 12-23 | £188,00 | £181,00 | £160,00 | ||||
Mas información Añadir a la lista de favoritos Solicitud de presupuesto
| Inglés General 25 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Semanas | Precio por semana 2010 | Precio por semana temporada alta 2010 | Precio por semana 2009 | Precio por semana temporada alta 2009 | Precio por semana 2008 | Precio por semana temporada alta 2008 |
| 1 | £375,00 | £365,00 | £335,00 | ||||
| 2-3 | £340,00 | £330,00 | £300,00 | ||||
| 4-7 | £320,00 | £310,00 | £280,00 | ||||
| 8-11 | £300,00 | £290,00 | £260,00 | ||||
| 12-23 | £280,00 | £280,00 | £250,00 | ||||
Mas información Añadir a la lista de favoritos Solicitud de presupuesto
| Año Académico | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Semanas | Precio por semana 2010 | Precio por semana temporada alta 2010 | Precio por semana 2009 | Precio por semana temporada alta 2009 | Precio por semana 2008 | Precio por semana temporada alta 2008 |
| 24 | £175,00 | £171,00 | |||||
| 32 | £175,00 | £171,00 | |||||
| 48 | £175,00 | £171,00 | |||||
Cursos para negocios
Mas información Añadir a la lista de favoritos Solicitud de presupuesto
| Inglés para Negocios 25 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Semanas | Precio por semana 2010 | Precio por semana temporada alta 2010 | Precio por semana 2009 | Precio por semana temporada alta 2009 | Precio por semana 2008 | Precio por semana temporada alta 2008 |
| 1 | £375,00 | £365,00 | £335,00 | ||||
| 2-3 | £340,00 | £330,00 | £300,00 | ||||
| 4-7 | £320,00 | £310,00 | £280,00 | ||||
| 8-11 | £300,00 | £290,00 | £260,00 | ||||
| 12-23 | £280,00 | ||||||
Mas información Añadir a la lista de favoritos Solicitud de presupuesto
| Inglés para Negocios 12.5 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Semanas | Precio por semana 2010 | Precio por semana temporada alta 2010 | Precio por semana 2009 | Precio por semana temporada alta 2009 | Precio por semana 2008 | Precio por semana temporada alta 2008 |
| 1 | £255,00 | £235,00 | £220,00 | ||||
| 2-3 | £215,00 | £195,00 | £180,00 | ||||
| 4-7 | £200,00 | £185,00 | £170,00 | ||||
| 8-11 | £190,00 | £175,00 | £160,00 | ||||
| 12-23 | £180,00 | ||||||
Cursos para exámenes
Mas información Añadir a la lista de favoritos Solicitud de presupuesto
| Exam Preparation: Cambridge Advanced12.5 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Semanas | Precio por semana 2010 | Precio por semana temporada alta 2010 | Precio por semana 2009 | Precio por semana temporada alta 2009 | Precio por semana 2008 | Precio por semana temporada alta 2008 |
| 8 | £190,00 | £160,00 | |||||
| 12 | £180,00 | £155,00 | |||||
Mas información Añadir a la lista de favoritos Solicitud de presupuesto
| Exam Preparation: Cambridge Advanced25 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Semanas | Precio por semana 2010 | Precio por semana temporada alta 2010 | Precio por semana 2009 | Precio por semana temporada alta 2009 | Precio por semana 2008 | Precio por semana temporada alta 2008 |
| 8 | £300,00 | £260,00 | |||||
| 12 | £280,00 | £250,00 | |||||
Mas información Añadir a la lista de favoritos Solicitud de presupuesto
| Exam Preparation:IELTS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Semanas | Precio por semana 2010 | Precio por semana temporada alta 2010 | Precio por semana 2009 | Precio por semana temporada alta 2009 | Precio por semana 2008 | Precio por semana temporada alta 2008 |
| 1 | £283,00 | £276,00 | |||||
| 2-3 | £248,00 | £241,00 | |||||
| 4-7 | £228,00 | £221,00 | |||||
| 8-11 | £208,00 | £201,00 | |||||
Mas información Añadir a la lista de favoritos Solicitud de presupuesto
| Exam Preparation: Cambridge First Certificate25 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Semanas | Precio por semana 2010 | Precio por semana temporada alta 2010 | Precio por semana 2009 | Precio por semana temporada alta 2009 | Precio por semana 2008 | Precio por semana temporada alta 2008 |
| 8 | £300,00 | £260,00 | |||||
| 12 | £280,00 | £250,00 | |||||
Mas información Añadir a la lista de favoritos Solicitud de presupuesto
| Examen preparation: Cambridge First Certificate12.5 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Semanas | Precio por semana 2010 | Precio por semana temporada alta 2010 | Precio por semana 2009 | Precio por semana temporada alta 2009 | Precio por semana 2008 | Precio por semana temporada alta 2008 |
| 8 | £190,00 | £160,00 | |||||
| 12 | £180,00 | £155,00 | |||||
Alojamiento de la escuela
Familia
| Opción 1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | *Precio 2008 | *Precio temporada alta 2008 | *Precio 2009 | Noche extra 2009 | *Precio 2010 | Noche extra 2010 | |||
| Habitación individual y media pensión. Consultar precios en la escuela. Zona 2. |
£210,00 | £35,00 | £215,00 | £35,00 | £225,00 | £45,00 | |||
*Precios por semana
| Opción 2 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | *Precio 2008 | Noche extra 2008 | *Precio 2009 | Noche extra 2009 | *Precio 2010 | Noche extra 2010 | |||
| Habitación compartida y media pensión (para estudiantes que reserven juntos). Zona 2. | £180,00 | £30,00 | £185,00 | £30,00 | £190,00 | £45,00 | |||
*Precios por semana
Residencia de estudiantes
| Opción 1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | *Precio 2008 | *Precio 2009 | Noche extra 2009 | *Precio 2010 | Noche extra 2010 | ||||
| Habitación individual, self catering baño compartido.Consultar precios en la escuela. | £235,00 | £240,00 | £45,00 | £280,00 | £55,00 | ||||
*Precios por semana
| Opción 2 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | *Precio 2009 | *Precio 2010 | |||||||
| Residencia de estudiantes, zona 1. Woburn Place 2 Bedroom Flat. Self catering baño compartido con otro estudiante. | £255,00 | £275,00 | |||||||
*Precios por semana
| Opción 3 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | *Precio temporada alta 2010 | ||||||||
| Dinwiddy House, habitación individual, baño privado y self-catering. Zona 1. Para estudiantes mayores de 17 años. Disponible de mediados de junio a mediados de septiembre. | £250,00 | ||||||||
*Precios por semana
| Opción 4 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | *Precio temporada alta 2010 | ||||||||
| Schafer House, habitación individual y self-catering. Disponible de mediados de junio a mediados de septiembre. | £235,00 | ||||||||
*Precios por semana
Apartamento
| Opción 1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | *Precio 2009 | *Precio 2010 | |||||||
| Residencia de estudiantes, zona 1. Woburn Place Studio. Self catering baño privado. | £390,00 | £395,00 | |||||||
*Precios por semana
| Opción 2 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | *Precio 2009 | *Precio 2010 | |||||||
| Casa de estudiantes superior, habitación individual, self-catering, zona 2-3. | £175,00 | £185,00 | |||||||
*Precios por semana
| Opción 3 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | *Precio 2009 | *Precio 2010 | |||||||
| Casa de estudiantes superior, habitación compartida, self-catering, zona 2-3. | £140,00 | £150,00 | |||||||
*Precios por semana
| Opción 4 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | *Precio temporada alta 2010 | ||||||||
| Bedford Place, habitación compartida y self-catering. Zona 1. Disponible de mediados de junio al mediados de septiembre. | £220,00 | ||||||||
*Precios por semana
Extras
| Tipo | Descripción | Precio |
| Tarifa de registro del alojamiento | £45,00 | |
| Traslado aeropuerto -alojamiento (1 trayecto) | Aeropuerto London Heathrow | £90,00 |
| Traslado aeropuerto -alojamiento (1 trayecto) | Aeropuertos: Gatwick, Stansted y Luton | £105,00 |
| Tasas de examen | El precio puede variar, dependiendo del examen. | £120,00 |


(Asociación Española de Promotores de Cursos en el Extranjero)
AREA PRIVADA DE DELEGADOS
AREA PRIVADA DE CLIENTES
