| Inglés General 12.5 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Semanas | Precio por semana 2008 | Precio por semana temporada alta 2008 | ||
| 1 | £220,00 | ||||
| 2-3 | £180,00 | ||||
| 4-7 | £170,00 | ||||
| 8-11 | £160,00 | ||||
| 12-23 | £155,00 | ||||
| Inglés General 17.5 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Semanas | Precio por semana 2008 | Precio por semana temporada alta 2008 | ||
| 1 | £245,00 | ||||
| 2-3 | £210,00 | ||||
| 4-7 | £190,00 | ||||
| 8-11 | £170,00 | ||||
| 12-23 | £160,00 | ||||
| Inglés General 25 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Semanas | Precio por semana 2008 | Precio por semana temporada alta 2008 | ||
| 1 | £335,00 | ||||
| 2-3 | £300,00 | ||||
| 4-7 | £280,00 | ||||
| 8-11 | £260,00 | ||||
| 12-23 | £250,00 | ||||
| Inglés para Negocios 25 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Semanas | Precio por semana 2008 | Precio por semana temporada alta 2008 | ||
| 1 | £335,00 | ||||
| 2-3 | £300,00 | ||||
| 4-7 | £280,00 | ||||
| 8-12 | £260,00 | ||||
| Inglés para Negocios 12.5 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Semanas | Precio por semana 2008 | Precio por semana temporada alta 2008 | ||
| 1 | £220,00 | ||||
| 2-3 | £180,00 | ||||
| 4-7 | £170,00 | ||||
| 8-12 | £160,00 | ||||
| Exam Preparation: Cambridge Advanced12.5 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Semanas | Precio por semana 2008 | Precio por semana temporada alta 2008 | ||
| 8 | £160,00 | ||||
| 12 | £155,00 | ||||
| Exam Preparation: Cambridge Advanced25 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Semanas | Precio por semana 2008 | Precio por semana temporada alta 2008 | ||
| 8 | £260,00 | ||||
| 12 | £250,00 | ||||
| Exam Preparation:IELTS | |||
|---|---|---|---|
| Precios 2008 | |||
| Desde | Hasta | Precio | Precio temporada alta |
| 28/01/2008 | 22/02/2008 | £800,00 | |
| 03/03/2008 | 28/03/2008 | £800,00 | |
| 07/04/2008 | 02/05/2008 | £800,00 | |
| 05/05/2008 | 30/05/2008 | £800,00 | |
| 02/06/2008 | 27/06/2008 | £800,00 | |
| 30/06/2008 | 25/07/2008 | £800,00 | |
| 04/08/2008 | 22/08/2008 | £800,00 | |
| 01/09/2008 | 26/09/2008 | £800,00 | |
| 29/09/2008 | 24/10/2008 | £800,00 | |
| 03/11/2008 | 28/11/2008 | £800,00 | |
| Exam Preparation: Cambridge First Certificate25 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Semanas | Precio por semana 2008 | Precio por semana temporada alta 2008 | ||
| 8 | £260,00 | ||||
| 12 | £250,00 | ||||
| Examen preparation: Cambridge First Certificate12.5 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Semanas | Precio por semana 2008 | Precio por semana temporada alta 2008 | ||
| 8 | £160,00 | ||||
| 12 | £155,00 | ||||
| Opción 1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Precio 2008 | ||||||||
| Habitación individual y media pensión. Consultar precios en la escuela. |
£155,00 | ||||||||
| Opción 2 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Precio 2008 | ||||||||
| Habitación compartida y media pensión (para estudiantes que reserven juntos)Consultar precios en la escuela. | £130,00 | ||||||||
| Opción 1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Precio 2008 | ||||||||
| Habitación individual y self catering.Consultar precios en la escuela. | £135,00 | ||||||||
| Opción 2 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | |||||||||
| Habitación compartida y self catering (para estudiantes que reserven juntos) Consultar precios en la escuela. | |||||||||
| Tipo | Descripción | Precio |
| Tarifa de registro del alojamiento | £45,00 | |
| Traslado aeropuerto -alojamiento (1 trayecto) | Aeropuerto London Heathrow | £75,00 |
| Traslado aeropuerto -alojamiento (1 trayecto) | Aeropuertos: Gatwick, Stansted y Luton | £95,00 |
| Tasas de examen | El precio puede variar, dependiendo del examen. | £110,00 |